13163675558
东风康明斯1000KM
康明斯第列柴油发电机组是根据用户需求开发的高档机组之一,选用东风康明斯发动机有限公司生产的发动机,发动机采用独特的PT(压力-时间)燃油系统,有自然吸气、增压、增压中冷和双增压四种吸气形式,具有重量轻、功率大、扭矩强、油耗低、维修保养简便等优点,可与西门子、马拉松、斯坦福发电机配套成20KW-200KW机组,并有保护功能,亦可配套自动化发电机组。
机组参数 | 发动机参数 | ||||||||||
机组型号 | 输出功率 | 额定电流 | 机组重量 | 机组尺寸mm | 发动机型号 | 功率 | 缸数 | 缸径×行程 | 压缩比 | 排气量 | 燃油消耗 |
(KW/KWV) | (A) | (Kg) | 长×宽×高 | 常用/备用 | (L) | (g/kw.h) | |||||
XND-20 | 20/25 | 36 | 550 | 1600×800×1500 | 4B3.9-G1 | 24/27 | 4缸直列 | 102×120 | 16.5:1 | 3.92 | 210 |
XND-30 | 30/37.5 | 54 | 600 | 1600×800×1300 | 4BT3.9-G2 | 36/40 | 4缸直列 | 102×120 | 16.5:1 | 3.92 | 210 |
XND-40 | 40/50 | 72 | 700 | 1800×800×1300 | 4BT3.9-G2 | 50/55 | 4缸直列 | 102×120 | 16.5:1 | 3.92 | 210 |
XND-50 | 50/62.5 | 90 | 750 | 1800×800×1300 | 4BTA3.9-G2 | 50/55 | 4缸直列 | 102×120 | 16.5:1 | 3.92 | 210 |
XND-80 | 80/100 | 145 | 950 | 2100×800×1450 | 6BT5.9-G1 | 90/99 | 6缸直列 | 102×120 | 17.5:1 | 5.88 | 208 |
XND-80 | 80/100 | 145 | 980 | 2100×800×1450 | 6BT5.9-G1 | 92/101 | 6缸直列 | 102×120 | 17.5:1 | 5.88 | 206 |
XND-100 | 100/125 | 181 | 1100 | 2300×800×1500 | 6BTA5.9-G2 | 106/116 | 6缸直列 | 102×120 | 17.5:1 | 5.88 | 208 |
XND-120 | 120/150 | 217 | 1300 | 2350×800×1500 | 6BTAA5.9-G1 | 120/132 | 6缸直列 | 102×120 | 17.5:1 | 5.88 | 208 |
XND-150 | 150/187.5 | 271 | 1350 | 2500×850×1600 | 6CTA8.3-G2 | 163/180 | 6缸直列 | 114×135 | 17.3:1 | 8.30 | 205 |
XND-180 | 180/225 | 326 | 1600 | 2600×850×1650 | 6CTAA8.3-G2 | 183/204 | 6缸直列 | 114×135 | 17.3:1 | 8.30 | 205 |
XND-200 | 200/250 | 362 | 1900 | 2800×850×1720 | 6LTAA8.9-G2 | 220/245 | 6缸直列 | 114×135 | 16.6:1 | 8.90 | 205 |
CONTACT US
联系我们
手机:13163675558
地址:哈尔滨市呼兰区鑫隆街12号(雷科电力)